KALI KE-15, TAHUN 2023
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SEKOLAH RENDAH ISLAM DARIS (D) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 2 | SEKOLAH RENDAH AL ISLAH SUNGAI PETANI (H) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | SEKOLAH RENDAH ISLAM UMMI (U) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 4 | SRA ZUBAIDIYAH (X) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | SEKOLAH RENDAH ISLAM RAUDHATUL JANNAH KULIM KEDAH (AI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | SEKOLAH RENDAH AL NAIM (E) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | SEKOLAH RENDAH INTEGRASI TERAS ISLAM TARBIYATUL AULAD (G) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 8 | SRI RAUDHATUL MUSLIMIN KUALA KETIL (J) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 9 | SEKOLAH RENDAH ISLAM NURUL HIDAYAH KULIM KEDAH (N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 10 | SEKOLAH RENDAH ISLAM AL ISLAH KULIM (I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 11 | SEKOLAH RENDAH ISLAM DARUL ULUM ALOR SETAR (Y) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 12 | SEKOLAH RENDAH AGAMA DINIAH ISLAMIAH (AC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 13 | SEKOLAH RENDAH ISLAM DARUL HIJRAH (B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 14 | SEKOLAH TAHFIZ SAINS AN NAJIHIN KULIM (Q) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 15 | SEKOLAH RENDAH ISLAM DARUL AMAN (R) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 16 | SEKOLAH RENDAH INTEGRASI TERAS ISLAM DARUL AMAN (AF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 17 | SEKOLAH RENDAH INTEGRASI TERAS ISLAM IBNU UMAR (AK) | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 18 | SRI ALOR SETAR (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 19 | SEKOLAH RENDAH AGAMA AL AKHLAK AL ISMIAH (F) | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 20 | SEKOLAH RENDAH AKADEMI ISLAM HJ ABDULLAH SUBOH (M) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 21 | SEKOLAH RENDAH ISLAM AL MAARIF (S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 22 | SRI AL IHSANIAH (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 23 | SEKOLAH RENDAH AL AZHAR JITRA (Z) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 24 | SRI AN NAJAAH (AB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 25 | SRITI NURUL HIDAYAH (AG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 26 | SEKOLAH RENDAH INTERGRASI TERAS ISLAM AN NUR (AS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 27 | SEKOLAH RENDAH ISLAM TAHFIZ MUTMAINNAH (AX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 28 | SRI AT TOYYIBAH (C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 29 | SRI TAHFIZ SAINS DARUL MUMTAZ (K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 30 | SEKOLAH RENDAH ISLAM DARUL ULUM LANGKAWI (L) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 31 | SRITI TAHFIZ AT TAKLIMIAH ALOR STAR (AL) | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 32 | SEKOLAH RENDAH INTEGRASI TERAS ISLAM RAUDHATU AS SOLIHIN (AN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 33 | SEKOLAH RENDAH INTERGRASI TERAS ISLAM RUHUL MANNAN (AW ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 34 | SEKOLAH RENDAH ISLAM ISLAH (P) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 35 | SEKOLAH RENDAH ISLAM AL KHAIRIAH (V) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 36 | SEKOLAH RENDAH ISLAM TARBIAH ALAWLADIAH SABK (W) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 37 | SEKOLAH RENDAH INTEGRASI TAHFIZ AL MUNIR (AH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 38 | SRITI TAHFIZ IBNU ABBAS (AM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 39 | SEKOLAH RENDAH TAHFIZ SAINS AL FALAH (AJ) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 40 | SEKOLAH RENDAH ISLAM AL KHAIRIE (AR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 41 | SMART TAHFIZ DARUL BAYAN (AV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 42 | MAAHAD AL IMAN LI ULUMIL QURAN (AA) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 43 | SEKOLAH RENDAH INTEGRASI TERAS ISLAM IBNU KHALDUN (O) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 44 | MAAHAD TARBIYAH MUSLIM NUSANTARA (AT) | ||||||||||||||
| JUMLAH | 38 | 45 | 48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 76 | 91 | 167 | ||
